Mục lục
- 1 1. Tại sao chọn học tại trường SP Jain School of Global Management?
- 2 2. Xếp hạng dành cho trường SP Jain
- 3 3. Các chương trình cử nhân tại trường SP Jain School
- 4 4. Học phí và chi phí của chương trình cử nhân QUẢN TRỊ KINH DOANH BBA – 4 năm
- 5 5. Học phí và chi phí của chương trình Cử nhân khoa học dữ liệu (BA. Data Science)
- 6 6. CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM THÊM VÀ CHÍNH SÁCH TẠI TRƯỜNG
1. Tại sao chọn học tại trường SP Jain School of Global Management?
- Là trường kinh doanh của Úc với các campus tại Dubai, Singapore, Sydney và Mumbai
- Được xếp hạng cao trong những bảng đánh giá ranking tốt nhất thế giới như Forbes, Financial Times, Economist and Times Higher Education– Wall Street Journal
- Là một trong những tiên phong trong chương trình cử nhân và thạc sĩ tại 3 thành phố

2. Xếp hạng dành cho trường SP Jain
#4 IN THE WORLD: Times Higher Education – Wall Street Journal 1-year MBAs (2018-19)
WORLD’S TOP 20: Forbes Best International 1-year MBAs (2013-19)
WORLD’S TOP 100: The Economist Full-time MBA Rankings (2015)
#1 IN DUBAI: Global Brands Magazine (UK) (2015)
#1 IN THE UAE: Nielsen MBA Salary Audit Report (2014)
WORLD’S TOP 100: Financial Times Global MBA Rankings (2011 & 2012)
3. Các chương trình cử nhân tại trường SP Jain School
- Business Administration (BBA) – Quản Trị Kinh Doanh – Chuyên ngành Tài Chính/ Marketing/ Khởi nghiệp sẽ được chọn vào năm 3
- Data Science (BDS)
Chương trình cử nhân ngành kinh doanh (BBA) | Ba. Data Science | |
Địa điểm học | BBA: Học tại Singapore (năm 1) – Dubai (năm 2) – Sydney (năm 3 và 4) | Sinh viên chọn năm 1 tại Sydney hoặc Mumbai
2 năm cuối học tại Sydney |
Liệu bạn có phù hợp? | Nếu bạn yêu thích ngành kinh doanh, truyền thông, marketing, tài chính, kinh tế học, Thống kê, Phân tích và Khởi nghiệp | Nếu bạn là sinh viên giỏi
Yêu thích khoa học máy tính và có nguyện vọng làm việc trong các lĩnh vực đang cần nhân tài trên thế giới như Soflware engineering, Clound engineering, Chuyên gia về Machine Learning, Developer, và Data Analyst, Data Mining, Big Data |
Yêu cầu đầu vào | Pass bài thi aptitude test + Essay test của SP Jain.
IELTS 6.0 (Nếu chọn BBA/ BEC)– 6.5 (Chương trình BBC) Interview với Head of Admission |
Pass bài thi aptitude test + Essay test của SP Jain.
Math test IELTS 6.0 Interview với BDS Program Director |
Test mẫu tham khảo tại | https://www.spjain.org/programs/undergraduate/entrance-test | |
Học bổng từ 10 % – 90% học phí – Tiêu chí đánh giá | Thành tích học tập
Thành tích hoạt động ngoại khóa Interview performance của sinh viên |
Tiêu chí như ngành kinh doanh.
Nếu bạn có SAT 1400+ và là sinh viên nữ, học bổng sẽ được ưu tiên. |
Điều thú vị khi học tại SP Jain? | Tốt nghiệp với Bằng đại học Úc. Được ở lại Úc 2 năm sau khi tốt nghiệp.
Chương trình được công nhận bởi ACCA và CFA. Giúp bạn tiết kiệm chi phí khi thi những kỳ thi chuyên ngành khi ra trường. Lớp học nhỏ, giảng viên đến từ các quốc gia khác nhau và biết rõ sinh viên của mình. Chương trình học tại 3 quốc gia khác nhau, cho phép bạn hiểu kinh doanh ở góc độ bản địa. Thực tập trong thời gian học tại Singapore – Dubai và Sydney. |
Tốt nghiệp với Bằng đại học Úc. Được ở lại Úc 2 năm sau khi tốt nghiệp
Bằng cấp được công nhận bời Data Science Council of America (DASCA) Cơ hội nghề nghiệp TRIỂN VỌNG do nhu cầu nhân lực chưa đáp ứng. Nội dung chương trình sử dụng bản mới nhất trên toàn thế giới Giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực, và được đánh giá ở mức điểm 9.0+ về mức độ tạo hứng thú và thử thách ở những môn học được xem là khô khan như Toán. |
4. Học phí và chi phí của chương trình cử nhân QUẢN TRỊ KINH DOANH BBA – 4 năm
Academic year | Campus | Singapore | Đơn vị | USD | ||||
2022- 2023 | Normal fees | 10% tuition fee waiver | 25% tuition fee waiver | 50% tuition fee waiver | 60% tuition fee waiver | 70% tuition fee waiver | 80% tuition fee waiver | 90% tuition fee waiver |
Annual Registration fees | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Tuition Fees -Sem 2 | 10500 | 9450 | 7875 | 5250 | 4200 | 3150 | 2100 | 1050 |
Tuition Fees -Sem 1 | 10500 | 9450 | 7875 | 5250 | 4200 | 3150 | 2100 | 1050 |
Course Material | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Out of Class Activities | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
SG Visa charges | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Insurance charges | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
TOTAL | 25250 | 23150 | 20000 | 14750 | 12650 | 10550 | 8450 | 6350 |
Tổng (VNĐ) | 585,800,000 | 537,080,000 | 464,000,000 | 342,200,000 | 293,480,000 | 244,760,000 | 196,040,000 | 147,320,000 |
Academic year | Campus | Dubai |
Đơn vị
|
USD | |||||
2023- 2024 | Normal fees | 10% tuition fee waiver | 25% tuition fee waiver | 50% tuition fee waiver | 60% tuition fee waiver | 70% tuition fee waiver | 80% tuition fee waiver | 90% tuition fee waiver | |
Annual Registration fees* | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Tuition Fees -Sem 2 | 11537.5 | 10383.75 | 8653.125 | 5768.75 | 4615 | 3461.25 | 2307.5 | 1153.75 | |
Tuition Fees -Sem 1 | 11537.5 | 10383.75 | 8653.125 | 5768.75 | 4615 | 3461.25 | 2307.5 | 1153.75 | |
Course Material** | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | |
Out of Class Activities *** | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5 | |
Visa charges | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Insurance charges | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
TOTAL | 28400 | 26092.5 | 22631.25 | 16862.5 | 14555 | 12247.5 | 9940 | 7632.5 | |
Tổng (VNĐ) | 605,346,000 | 525,045,000 | 391,210,000 | 337,676,000 | 284,142,000 | 230,608,000 | 177,074,000 |
Campus | Sydney | Đơn vị | AUD | ||||||
2024- 2025 | Normal fees | 10% tuition fee waiver | 25% tuition fee waiver | 50% tuition fee waiver | 60% tuition fee waiver | 70% tuition fee waiver | 80% tuition fee waiver | 85% tuition fee waiver | 90% tuition fee waiver |
Annual Registration fees | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Tuition Fees -Sem 2 | 15850 | 14265 | 11887.5 | 7925 | 6340 | 4755 | 3170 | 2377.5 | 1585 |
Tuition Fees -Sem 1 | 15850 | 14265 | 11887.5 | 7925 | 6340 | 4755 | 3170 | 2377.5 | 1585 |
Course Material | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Out of Class Activities | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Visa charges | Phí visa Úc: trường không thu, sinh viên sẽ nộp cho cơ quan chuyên trách
|
||||||||
Insurance charges | SP Jain kết hợp với bảo hiểm BUPA, liên hệ trường để được tư vấn hỗ trợ. | ||||||||
TOTAL | 37850 | 34680 | 29925 | 22000 | 18830 | 15660 | 12490 | 10905 | 9320 |
Tổng (triệu
VNĐ) |
605 triệu | 555 triệu | 479 triệu | 352 triệu | 301 triệu | 251 triệu | 200 triệu | 175 triệu | 149 triệu |
Academic year | Campus | Sydney | Đơn vị | AUD | |||||
2025- 2026 | Normal fees | 10% tuition fee waiver | 25% tuition fee waiver | 50% tuition fee waiver | 60% tuition fee waiver | 70% tuition fee waiver | 80% tuition fee waiver | 85% tuition fee waiver | 90% tuition fee waiver |
Annual Registration fees | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Tuition Fees -Sem 2 | 16850 | 15165 | 12637.5 | 8425 | 6740 | 5055 | 3370 | 2527.5 | 1685 |
Tuition Fees -Sem 1 | 16850 | 15165 | 12637.5 | 8425 | 6740 | 5055 | 3370 | 2527.5 | 1685 |
Course Material | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Out of Class Activities | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
TOTAL | 39850 | 36480 | 31425 | 23000 | 19630 | 16260 | 12890 | 11205 | 9520 |
Tổng ( triệu VNĐ) | 638 triệu | 584 triệu | 503 triệu | 368 triệu | 314 triệu | 260 triệu | 206 triệu | 179 triệu | 152 triệu |
5. Học phí và chi phí của chương trình Cử nhân khoa học dữ liệu (BA. Data Science)
Academic year | Campus | SYDNEY | ||||||||
2022- 2023 | Normal fees | 10% tuition fee waiver | 25% tuition fee waiver | 50% tuition fee waiver | 60% tuition fee waiver | 70% tuition fee waiver | 75% tuition fee waiver | 80% tuition fee waiver | 85% tuition fee waiver | 90% tuition fee waiver |
Annual Registration fees | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Tuition Fees -Sem 1 | 15100 | 13590 | 11325 | 7550 | 6040 | 4530 | 3775 | 3020 | 2265 | 1510 |
Tuition Fees -Sem 2 | 15100 | 13590 | 11325 | 7550 | 6040 | 4530 | 3775 | 3020 | 2265 | 1510 |
Course Material** | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Out-of-Classroom Activities*** | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
TOTAL | 36350 | 33330 | 28800 | 21250 | 18230 | 15210 | 13700 | 12190 | 10680 | 9170 |
Tổng (triệu VNĐ) | 843 | 773 | 668 | 493 | 423 | 353 | 318 | 283 | 248 | 213 |
Phí bảo hiểm 3 năm* | 2,325 | The School has tied up with Bupa, Australia for the OSHC policy. The premium for 3 years is to be paid upfront as it is mandatory to take the policy for 3 years. | ||||||||
Academic year | Campus | SYDNEY | ||||||||
2023- 2024 | Normal fees | 10% tuition fee waiver | 25% tuition fee waiver | 50% tuition fee waiver | 60% tuition fee waiver | 70% tuition fee waiver | 75% tuition fee waiver | 80% tuition fee waiver | 85% tuition fee waiver | 90% tuition fee waiver |
Annual Registration fees | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Tuition Fees -Sem 1 | 15350 | 13815 | 11512.5 | 7675 | 6140 | 4605 | 3837.5 | 2763 | 2072.25 | 1381.5 |
Tuition Fees -Sem 2 | 15350 | 13815 | 11512.5 | 7675 | 6140 | 4605 | 3837.5 | 2763 | 2072.25 | 1381.5 |
Course Material | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Out of Class Activities | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
TOTAL | 36850 | 33780 | 29175 | 21500 | 18430 | 15360 | 13825 | 11676 | 10294.5 | 8913 |
Tổng (triệu VNĐ) | 590 | 540 | 467 | 344 | 295 | 246 | 221 | 187 | 165 | 143 |
Academic year | Campus | SYDNEY | ||||||||
2024- 2025 | Normal fees | 10% tuition fee waiver | 25% tuition fee waiver | 50% tuition fee waiver | 60% tuition fee waiver | 70% tuition fee waiver | 75% tuition fee waiver | 80% tuition fee waiver | 85% tuition fee waiver | 90% tuition fee waiver |
Annual Registration fees | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Tuition Fees -Sem 1 | 15850 | 14265 | 11887.5 | 7925 | 6340 | 4755 | 4279.5 | 3170 | 2377.5 | 1585 |
Tuition Fees -Sem 2 | 15850 | 14265 | 11887.5 | 7925 | 6340 | 4755 | 4279.5 | 3170 | 2377.5 | 1585 |
Course materials | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Out of Class Activities | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
TOTAL | 37850 | 34680 | 29925 | 22000 | 18830 | 15660 | 14709 | 12490 | 10905 | 9320 |
Tổng (triệu VNĐ) | 606 | 555 | 479 | 352 | 301 | 251 | 235 | 200 | 174 | 149 |
Tỷ giá ngày 20/10/2020 1 AUD = 16,000 VND |
6. CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM THÊM VÀ CHÍNH SÁCH TẠI TRƯỜNG
- Details state in ICA website:
- https://www.ica.gov.sg/visitor/LTVP/visitor_LTVP_apply_ihl
- Student can work 16 hours per week during their term time in Singapore
- http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-pass-exemption-for-foreign-students
- What to expect during Year 1 in Singapore: https://www.youtube.com/watch?v=KdMz23zQgrI
- Alumni Testimonials:
- https://www.youtube.com/watch?v=j86K9FkT8_I
- https://www.youtube.com/watch?v=r75PP1C3y20
- The S P Jain Cultural Experience: https://www.youtube.com/watch?v=CYHzlK9sMQ4&t=13s
- Student Internship Experiences: https://www.youtube.com/watch?v=45pRAH6eBdA&t=38s
- Singapore Class Experiences: https://www.youtube.com/watch?v=YG3-wLTUVh0
- Undergraduate Student Life: https://www.youtube.com/watch?v=S7GuOx_GBKE&t=12s
Liên hệ tư vấn:
Email: thomdth@eaut.edu.vn
Điện thoại: 0939.411.986
Website: duhoc.eaut.edu.vn
(Nguồn: SP Jain schools)